← 종목 발굴

🎟️ 괴리율 큰 우선주

가장 괴리가 큰 우선주를 찾고 있나요?

보통주보다 50% 이상 싸게 거래되는 우선주입니다. 괴리율 = (보통주 종가 − 우선주 종가) ÷ 보통주 종가. 24종목 시세 기준 2026-11-18 갱신 2026-11-19

#우선주시장우선주가보통주보통주가괴리율우선주 배당률
1코리아써키트2우B00781K코스피 ₩16,300 코리아써키트 ₩92,70082.4% 0.64%
2두산퓨얼셀1우33626K코스피 ₩4,505 두산퓨얼셀 ₩24,95081.9% 0.00%
3코리아써우007815코스피 ₩17,290 코리아써키트 ₩92,70081.3% 0.61%
4솔루스첨단소재1우33637K코스피 ₩1,347 솔루스첨단소재 ₩6,09077.9% 0.82%
5대덕전자1우35320K코스피 ₩20,500 대덕전자 ₩81,20074.8% 2.46%
6두산퓨얼셀2우B33626L코스피 ₩6,600 두산퓨얼셀 ₩24,95073.5% 0.00%
7솔루스첨단소재2우B33637L코스피 ₩1,726 솔루스첨단소재 ₩6,09071.7% 0.58%
8아모레퍼시픽우090435코스피 ₩37,100 아모레퍼시픽 ₩130,70071.6% 3.36%
9한화머시너리앤서비스홀딩스3우B0220WL코스피 ₩2,270 한화머시너리앤서비스홀딩스 ₩7,79070.9% 0.00%
10한화3우B00088K코스피 ₩22,950 한화 ₩71,20067.8% 5.01%
11두산2우B000157코스피 ₩189,900 두산 ₩588,00067.7% 2.11%
12삼성전기우009155코스피 ₩294,500 삼성전기 ₩810,00063.6% 0.81%
13미래에셋증권2우B00680K코스피 ₩7,420 미래에셋증권 ₩20,35063.5% 4.04%
14한진칼우18064K코스피 ₩82,600 한진칼 ₩222,50062.9% 0.47%
15LG생활건강우051905코스피 ₩91,300 LG생활건강 ₩244,00062.6% 2.25%
16LG전자우066575코스피 ₩51,900 LG전자 ₩137,00062.1% 2.70%
17DL이앤씨우37550K코스피 ₩19,550 DL이앤씨 ₩49,25060.3% 4.81%
18금호석유화학우011785코스피 ₩38,000 금호석유화학 ₩95,60060.3% 4.61%
19미래에셋증권우006805코스피 ₩8,140 미래에셋증권 ₩20,35060.0% 4.05%
20아모레퍼시픽홀딩스우002795코스피 ₩10,880 아모레퍼시픽홀딩스 ₩27,00059.7% 3.72%
21두산우000155코스피 ₩240,000 두산 ₩588,00059.2% 1.69%
22삼성SDI우006405코스피 ₩180,700 삼성SDI ₩434,50058.4% 0.00%
23LG화학우051915코스피 ₩101,300 LG화학 ₩208,00051.3% 2.02%
24DL우000215코스피 ₩19,950 DL ₩40,60050.9% 0.00%

조건에 맞는 종목을 모아 보여 드리는 목록이며 투자 권유가 아닙니다. 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.