💎 알짜 소형주
저평가된 알짜 소형주를 발굴해볼까요?
시가총액 500억원 이하 · PBR 0.7 이하 · 흑자(PER 0 초과) · 시가배당률 1% 이상 · 부채비율 80% 이하인 회사입니다. 106종목 시세 기준 2026-11-18 갱신 2026-11-19
| # | 종목 | 시장 | 시가총액 | PBR | PER | 배당률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHD001770 | 코스피 | 48억 | 0.09 | 2.42 | 5.10% | 59% | 1.2% |
| 2 | 동양에스텍060380 | 코스닥 | 224억 | 0.19 | 16.00 | 4.40% | 69% | 2.7% |
| 3 | 문배철강008420 | 코스피 | 384억 | 0.20 | 5.96 | 2.67% | 24% | 4.0% |
| 4 | 동우팜투테이블088910 | 코스닥 | 482억 | 0.20 | 1.70 | 2.67% | 15% | 12.8% |
| 5 | 원림005820 | 코스피 | 300억 | 0.21 | 7.21 | 3.52% | 21% | 4.0% |
| 6 | 삼진032750 | 코스닥 | 235억 | 0.21 | 6.03 | 3.46% | 13% | 3.7% |
| 7 | 오디텍080520 | 코스닥 | 275억 | 0.21 | 28.20 | 4.12% | 12% | 0.4% |
| 8 | SJM123700 | 코스피 | 480억 | 0.21 | 3.96 | 6.67% | 22% | 6.4% |
| 9 | 스타플렉스115570 | 코스닥 | 167억 | 0.23 | 4.75 | 4.78% | 27% | 20.3% |
| 10 | 티비씨033830 | 코스닥 | 317억 | 0.24 | 8.39 | 4.17% | 4% | 2.3% |
| 11 | 아세아텍050860 | 코스닥 | 364억 | 0.24 | 11.31 | 3.09% | 52% | 2.1% |
| 12 | 부스타008470 | 코스닥 | 208억 | 0.25 | 12.73 | 6.48% | 28% | -0.5% |
| 13 | 승일049830 | 코스닥 | 394억 | 0.25 | 15.09 | 2.33% | 25% | 2.1% |
| 14 | 부국철강026940 | 코스피 | 359억 | 0.26 | 16.45 | 4.46% | 21% | 1.6% |
| 15 | 진도088790 | 코스피 | 285억 | 0.26 | 6.94 | 6.55% | 33% | 5.4% |
| 16 | 제이엠티094970 | 코스닥 | 373억 | 0.26 | 2.61 | 2.70% | 41% | 12.0% |
| 17 | SJM홀딩스 NEW025530 | 코스피 | 496억 | 0.26 | 5.35 | 7.53% | 22% | 7.4% |
| 18 | SB성보003080 | 코스피 | 428억 | 0.27 | 1.22 | 9.58% | 39% | -9.2% |
| 19 | 오공045060 | 코스닥 | 324억 | 0.27 | 5.81 | 2.61% | 19% | 7.0% |
| 20 | 우원개발046940 | 코스닥 | 425억 | 0.27 | 0.89 | 5.11% | 59% | 26.9% |
| 21 | 국일신동060480 | 코스닥 | 114억 | 0.27 | 114.22 | 2.92% | 11% | 2.3% |
| 22 | 인산가277410 | 코스닥 | 177억 | 0.27 | 27.06 | 4.35% | 80% | 2.9% |
| 23 | 코위버056360 | 코스닥 | 460억 | 0.27 | 12.40 | 1.06% | 18% | 1.8% |
| 24 | 에스에이티060540 | 코스닥 | 293억 | 0.28 | 37.33 | 4.46% | 65% | 7.8% |
| 25 | 케이엠083550 | 코스닥 | 392억 | 0.28 | 8.62 | 1.73% | 38% | 3.5% |
| 26 | 태경케미컬006890 | 코스피 | 489억 | 0.28 | 5.47 | 4.27% | 29% | 4.2% |
| 27 | 하츠066130 | 코스닥 | 361억 | 0.29 | 3.74 | 4.96% | 35% | 6.3% |
| 28 | 성우전자081580 | 코스닥 | 338억 | 0.29 | 2.68 | 2.29% | 39% | 7.7% |
| 29 | 플레이디237820 | 코스닥 | 264억 | 0.29 | 4.49 | 9.25% | 62% | 4.7% |
| 30 | 우진아이엔에스010400 | 코스피 | 278억 | 0.30 | 3.24 | 4.11% | 48% | 5.4% |
| 31 | 한국큐빅021650 | 코스닥 | 291억 | 0.30 | 6.27 | 5.62% | 67% | 3.9% |
| 32 | PN풍년024940 | 코스닥 | 168억 | 0.30 | 5.49 | 2.08% | 16% | 3.9% |
| 33 | 엔피케이048830 | 코스닥 | 138억 | 0.30 | 12.25 | 4.08% | 54% | 2.1% |
| 34 | 이엘피063760 | 코스닥 | 209억 | 0.30 | 7.34 | 4.45% | 23% | 11.5% |
| 35 | 진양제약007370 | 코스닥 | 483억 | 0.30 | 1.87 | 4.39% | 69% | 14.1% |
| 36 | 대동스틸048470 | 코스닥 | 226억 | 0.31 | 78.00 | 1.28% | 31% | 4.1% |
| 37 | WISCOM024070 | 코스피 | 283억 | 0.32 | 21.00 | 2.71% | 22% | 3.5% |
| 38 | 삼일032280 | 코스닥 | 214억 | 0.32 | 21.24 | 3.04% | 60% | 2.2% |
| 39 | 이엠넷123570 | 코스닥 | 316억 | 0.32 | 15.40 | 4.23% | 44% | 2.1% |
| 40 | 딜리131180 | 코스닥 | 214억 | 0.32 | 10.88 | 12.35% | 9% | 5.9% |
| 41 | 네오크레마311390 | 코스닥 | 234억 | 0.32 | 7.85 | 2.69% | 26% | 4.9% |
| 42 | 케이아이이009140 | 코스피 | 269억 | 0.33 | 6.98 | 4.88% | 11% | 7.7% |
| 43 | 동국알앤에스075970 | 코스닥 | 263억 | 0.33 | 46.19 | 5.59% | 56% | 0.8% |
| 44 | 풍강093380 | 코스닥 | 237억 | 0.33 | 28.57 | 3.33% | 30% | 2.5% |
| 45 | 케이디켐221980 | 코스닥 | 366억 | 0.33 | 9.70 | 5.51% | 32% | 7.9% |
| 46 | 코콤015710 | 코스닥 | 447억 | 0.33 | 7.43 | 5.88% | 16% | 2.6% |
| 47 | 제일테크노스038010 | 코스닥 | 495억 | 0.34 | 4.61 | 2.18% | 30% | 8.8% |
| 48 | 에스씨디042110 | 코스닥 | 470억 | 0.34 | 7.36 | 5.14% | 27% | 1.6% |
| 49 | 한창산업079170 | 코스닥 | 256억 | 0.35 | 3.87 | 4.26% | 23% | 5.6% |
| 50 | 비비씨318410 | 코스닥 | 277억 | 0.35 | 5.04 | 8.01% | 16% | 11.7% |
| 51 | 서린바이오038070 | 코스닥 | 323억 | 0.36 | 41.81 | 2.88% | 35% | 1.0% |
| 52 | 고려제약014570 | 코스닥 | 316억 | 0.37 | 4.77 | 6.27% | 26% | 1.9% |
| 53 | YW051390 | 코스닥 | 437억 | 0.37 | 6.09 | 5.97% | 16% | 5.8% |
| 54 | 플랜티넷075130 | 코스닥 | 277억 | 0.37 | 11.84 | 5.82% | 17% | -1.3% |
| 55 | 서연탑메탈019770 | 코스닥 | 383억 | 0.38 | 4.12 | 1.98% | 77% | 10.0% |
| 56 | 에프알텍073540 | 코스닥 | 229억 | 0.38 | 10.98 | 3.73% | 20% | -1.1% |
| 57 | 오상자이엘053980 | 코스닥 | 424억 | 0.39 | 4.08 | 6.71% | 44% | 10.0% |
| 58 | TS인베스트먼트246690 | 코스닥 | 385억 | 0.39 | 4.71 | 1.85% | 19% | 7.9% |
| 59 | 팜스빌318010 | 코스닥 | 266억 | 0.39 | 8.97 | 5.96% | 2% | 3.6% |
| 60 | 대주산업003310 | 코스닥 | 452억 | 0.40 | 6.68 | 2.90% | 29% | 5.6% |
| 61 | 신화콘텍187270 | 코스닥 | 324억 | 0.41 | 9.48 | 1.56% | 37% | 3.8% |
| 62 | 휴네시온290270 | 코스닥 | 221억 | 0.42 | 3.77 | 2.17% | 12% | 9.3% |
| 63 | 제로투세븐159580 | 코스닥 | 356억 | 0.43 | 10.32 | 2.82% | 13% | 5.4% |
| 64 | KBG318000 | 코스닥 | 201억 | 0.43 | 7.70 | 2.61% | 13% | 3.4% |
| 65 | 젝시믹스 NEW337930 | 코스닥 | 486억 | 0.43 | 4.18 | 11.95% | 44% | 9.2% |
| 66 | 케이씨피드025880 | 코스닥 | 374억 | 0.44 | 3.42 | 7.37% | 47% | 12.7% |
| 67 | YBM넷057030 | 코스닥 | 231억 | 0.44 | 14.31 | 7.06% | 54% | 3.6% |
| 68 | 아셈스136410 | 코스닥 | 331억 | 0.44 | 3.60 | 4.33% | 55% | 8.4% |
| 69 | 유에스티263770 | 코스닥 | 378억 | 0.45 | 15.36 | 3.76% | 10% | 4.5% |
| 70 | 브레인즈컴퍼니099390 | 코스닥 | 263억 | 0.46 | 4.85 | 5.30% | 6% | 11.9% |
| 71 | 세화피앤씨252500 | 코스닥 | 190억 | 0.47 | 16.36 | 2.18% | 73% | -4.3% |
| 72 | 디케이앤디263020 | 코스닥 | 365억 | 0.47 | 4.65 | 3.79% | 42% | 13.5% |
| 73 | HB인베스트먼트440290 | 코스닥 | 416억 | 0.47 | 6.70 | 7.93% | 5% | 6.3% |
| 74 | 제노레이122310 | 코스닥 | 464억 | 0.48 | 52.21 | 4.71% | 71% | 3.1% |
| 75 | 메가엠디133750 | 코스닥 | 349억 | 0.50 | 11.84 | 4.02% | 26% | 7.4% |
| 76 | 린드먼아시아277070 | 코스닥 | 328억 | 0.50 | 10.11 | 10.44% | 13% | 1.2% |
| 77 | 포시에스189690 | 코스닥 | 401억 | 0.51 | 8.24 | 3.41% | 7% | 6.0% |
| 78 | 에이텍모빌리티224110 | 코스닥 | 358억 | 0.51 | 52.15 | 4.26% | 36% | -0.2% |
| 79 | 에이에스텍453860 | 코스닥 | 347억 | 0.51 | 14.11 | 9.28% | 70% | -8.7% |
| 80 | 제이피아이헬스케어0010V0 | 코스닥 | 326억 | 0.51 | 5.18 | 3.92% | 27% | 8.8% |
| 81 | 배럴267790 | 코스닥 | 208억 | 0.52 | 4.82 | 2.78% | 63% | 17.8% |
| 82 | 프럼파스트035200 | 코스닥 | 195억 | 0.53 | 20.60 | 3.11% | 10% | 1.4% |
| 83 | 모나리자012690 | 코스피 | 464억 | 0.53 | 30.93 | 3.94% | 20% | 2.5% |
| 84 | 대성미생물036480 | 코스닥 | 191억 | 0.54 | 32.04 | 1.49% | 66% | 1.7% |
| 85 | 브리지텍064480 | 코스닥 | 258억 | 0.54 | 49.09 | 5.56% | 27% | 9.2% |
| 86 | 이씨에스067010 | 코스닥 | 287억 | 0.54 | 17.25 | 3.79% | 45% | 3.8% |
| 87 | 아이퀘스트262840 | 코스닥 | 289억 | 0.54 | 5.11 | 4.96% | 74% | 14.8% |
| 88 | 휴엠앤씨263920 | 코스닥 | 245억 | 0.54 | 15.59 | 8.02% | 40% | 7.0% |
| 89 | 인스피언465480 | 코스닥 | 302억 | 0.54 | 11.27 | 3.36% | 9% | 14.7% |
| 90 | 피엔에이치테크239890 | 코스닥 | 308억 | 0.55 | 10.71 | 6.46% | 19% | 5.3% |
| 91 | 프리엠스053160 | 코스닥 | 439억 | 0.55 | 43.51 | 1.78% | 16% | -0.3% |
| 92 | 백금T&A046310 | 코스닥 | 419억 | 0.56 | 9.70 | 3.92% | 41% | 4.1% |
| 93 | 삼일기업공사002290 | 코스닥 | 417억 | 0.57 | 6.11 | 6.69% | 48% | 8.1% |
| 94 | 스튜디오삼익415380 | 코스닥 | 208억 | 0.57 | 7.46 | 5.49% | 23% | 6.4% |
| 95 | 써니전자 NEW004770 | 코스피 | 481억 | 0.57 | 13.42 | 2.58% | 2% | 3.8% |
| 96 | 앱코129890 | 코스닥 | 363억 | 0.58 | 5.65 | 21.86% | 72% | 9.7% |
| 97 | 대한과학131220 | 코스닥 | 265억 | 0.59 | 7.45 | 3.51% | 25% | 9.1% |
| 98 | 옵티시스109080 | 코스닥 | 421억 | 0.60 | 7.98 | 3.35% | 11% | 8.3% |
| 99 | 시큐브131090 | 코스닥 | 307억 | 0.62 | 6.53 | 3.74% | 5% | 9.7% |
| 100 | 제이에스티나026040 | 코스닥 | 307억 | 0.62 | 14.86 | 5.38% | 24% | 14.3% |
| 101 | 한독크린텍256150 | 코스닥 | 398억 | 0.63 | 13.40 | 5.27% | 14% | 7.8% |
| 102 | 일신바이오068330 | 코스닥 | 430억 | 0.63 | 8.46 | 1.03% | 10% | 9.0% |
| 103 | 아이컴포넌트 NEW059100 | 코스닥 | 321억 | 0.66 | 4.92 | 3.30% | 31% | 20.8% |
| 104 | 이글벳044960 | 코스닥 | 363억 | 0.68 | 8.96 | 2.78% | 24% | 10.0% |
| 105 | 하스450330 | 코스닥 | 315억 | 0.68 | 19.85 | 1.56% | 21% | -0.4% |
| 106 | 한네트 NEW052600 | 코스닥 | 278억 | 0.70 | 7.59 | 7.50% | 34% | 10.9% |
조건에 맞는 종목을 모아 보여 드리는 목록이며 투자 권유가 아닙니다. 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.