← 종목 발굴

📈 기술 차트 랭킹

차트 흐름이 좋은 종목을 찾고 있나요?

1개월·3개월 수익률, 52주 고가 근접도, 이동평균 배열을 각각 전체 종목 중 백분위로 매겨 평균한 0~100점입니다. 20일 평균 거래대금 10억원 이상 종목만 셉니다. 시세 기준 2026-11-18 갱신 2026-11-19

#종목시장기술 점수하루 변화5일 변화1개월 수익률RSI종가등락률
1에스텍069510코스닥 99.5-0.1— 65.7%93 ₩23,900+0.0
2진양산업003780코스피 99.2+0.3+13.5 83.9%78 ₩8,000+19.4
3진양화학051630코스피 99.0-0.8+0.2 190.0%74 ₩5,040-7.9
4한진칼180640코스피 99.0+0.1+2.2 87.0%73 ₩222,500+3.2
5제주항공089590코스피 98.8+0.0+0.1 39.1%69 ₩7,500+0.7
6진양폴리010640코스피 98.8-1.0+0.8 108.6%75 ₩4,350-1.5
7지니언스263860코스닥 98.7-0.7+4.8 75.2%76 ₩38,450+5.0
8진에어272450코스피 98.0-0.2+0.1 36.1%71 ₩7,800-0.4
9디케이티290550코스닥 97.5+14.7+14.0 35.0%65 ₩29,700+14.0
10바이오비쥬489460코스닥 97.5+0.9+1.3 29.1%77 ₩15,770+5.1
11한국철강104700코스피 97.5-0.6+0.5 31.1%84 ₩12,930-0.1
12아리바이오랩261780코스닥 97.3+5.3+7.1 38.1%61 ₩5,290+30.0
13삼성E&A028050코스피 97.3-1.2+0.1 47.0%57 ₩64,100-5.6
14한국공항005430코스피 97.1—— 27.0%75 ₩109,700+3.5
15티에프이425420코스닥 96.8-0.5-1.6 21.5%52 ₩75,600-0.4
16파수AI150900코스닥 96.5+4.9+6.5 32.8%64 ₩5,440+19.2
17엑시콘092870코스닥 96.2+4.7+1.7 12.0%53 ₩55,900+8.5
18DB012030코스피 96.2+0.7+1.7 10.1%59 ₩2,460+7.0
19롯데렌탈089860코스피 96.2-1.2+0.3 14.9%73 ₩58,500+0.0
20펌텍코리아251970코스닥 96.0-0.2+1.3 9.1%65 ₩77,100+1.1
21케이아이엔엑스093320코스닥 95.7-1.0-0.8 23.1%67 ₩174,000-0.2
22원익홀딩스030530코스닥 95.7+1.5+3.5 52.7%68 ₩35,350+10.5
23안랩053800코스닥 95.6-0.2-2.4 16.6%54 ₩104,800+2.8
24IPARK현대산업개발294870코스피 95.2+0.6+5.7 19.9%57 ₩24,600+2.9
25유니퀘스트077500코스피 94.9-1.3-3.8 9.9%52 ₩11,300-1.0
26에스원012750코스피 94.9-0.7+1.1 5.9%76 ₩103,000+1.2
27가비아079940코스닥 94.8-1.0+1.3 23.7%65 ₩48,550-1.0
28태양금속004100코스피 93.9+0.1+2.4 5.7%61 ₩3,225+2.9
29삼현437730코스닥 93.8+2.0+11.2 25.4%66 ₩53,100+10.6
30피델릭스032580코스닥 93.8-0.6+4.5 15.2%55 ₩6,810+0.0
31계룡건설013580코스피 93.6-0.6+2.9 15.6%58 ₩26,000+2.0
32에스피소프트443670코스닥 93.6+0.8-3.7 21.5%50 ₩4,810+4.2
33윈스테크넷136540코스닥 93.5+0.9— 12.8%60 ₩12,270+4.9
34나노신소재121600코스닥 93.0+1.3-2.4 14.8%54 ₩67,400+3.5
35아시아나IDT267850코스피 92.9-0.6-2.5 31.3%54 ₩12,040+0.2
36타이거일렉219130코스닥 92.4+0.3-4.3 8.6%51 ₩94,600+5.3
37SK디스커버리006120코스피 92.0-1.5+4.2 -1.0%57 ₩68,200+2.4
38카카오게임즈293490코스닥 91.9+0.2+0.9 15.9%56 ₩11,800+2.5
39아스플로159010코스닥 91.8+1.0-3.7 5.1%49 ₩29,700+2.2
40로체시스템즈071280코스닥 91.8+1.0+13.9 11.9%53 ₩8,340+2.0
41한진002320코스피 91.4-1.4+7.4 6.2%52 ₩18,080+0.4
42코세스089890코스닥 91.3+3.0+17.6 6.5%54 ₩34,300+9.9
43넥사다이내믹스351320코스닥 90.7+3.3-0.1 -4.4%48 ₩4,590+7.0
44셀트리온068270코스피 90.6-2.2+2.1 5.1%58 ₩207,500-2.6
45한국가스공사036460코스피 90.6-0.9+6.8 5.1%61 ₩38,400+0.7
46삼진제약005500코스피 90.5+12.5— 4.7%54 ₩20,100+18.6
47이글루067920코스닥 89.8+3.6+6.7 4.0%55 ₩6,250+6.7
48동국제약086450코스닥 89.4-1.5-3.6 -2.6%53 ₩24,400-1.6
49나무가190510코스닥 89.2-2.1+9.8 18.3%55 ₩16,790-3.2
50롯데손해보험000400코스피 89.2-2.4+1.6 -1.2%57 ₩2,500+0.8
51하이트진로000080코스피 89.0-2.3+17.7 1.4%57 ₩16,280-0.7
52한국알콜017890코스닥 88.8-1.4+0.4 1.9%42 ₩14,530-0.2
53NICE평가정보030190코스피 88.5-1.2-3.3 -2.9%45 ₩16,690+2.6
54코웨이021240코스피 88.4-2.0+3.4 -3.5%51 ₩103,900-1.1
55한싹430690코스닥 88.4+3.0+2.3 39.9%58 ₩3,750+9.2
56미코059090코스닥 88.2+2.6+4.5 3.7%47 ₩20,500+2.5
57모두투어080160코스닥 88.1+11.1— 30.6%61 ₩9,870-1.1
58화천기계010660코스피 87.4-1.5— 15.5%60 ₩3,575-1.2
59HMM011200코스피 87.2+1.3+12.9 -4.9%53 ₩22,300+3.0
60동서026960코스피 86.9-1.8+1.4 -4.4%46 ₩27,100+0.9
61KT&G033780코스피 86.1-2.4+8.4 -6.2%48 ₩182,000+0.2
62프로티나468530코스닥 85.7+0.6-0.7 24.9%54 ₩53,600+7.6
63녹십자006280코스피 85.6-3.8-0.6 -1.4%46 ₩130,800-3.1
64심텍홀딩스036710코스닥 85.2+0.7+18.3 56.5%67 ₩5,680+6.2
65비아트론141000코스닥 85.2+1.8+14.8 -11.2%56 ₩12,170+2.3
66CJ ENM035760코스닥 84.4+3.0+6.2 1.9%55 ₩42,150+7.4
67제일기획030000코스피 84.4-2.1+2.6 -5.3%43 ₩18,700-0.1
68디케이락105740코스닥 83.6-3.5-14.3 -9.4%40 ₩9,510-3.9
69케이씨029460코스피 83.4+0.1+10.5 19.8%59 ₩43,200+1.2
70메드팩토235980코스닥 83.4-2.4— 10.6%55 ₩3,750-2.3
71뉴파워프라즈마144960코스닥 83.2+8.0-8.3 -7.8%46 ₩11,810+8.2
72대한항공003490코스피 83.2-0.9+6.1 19.2%59 ₩31,300-2.0
73에어부산298690코스피 83.0-1.0+2.8 24.6%74 ₩1,852-0.9
74아시아나항공020560코스피 82.9-0.8+5.9 19.0%59 ₩8,390-1.5
75한미사이언스008930코스피 81.9-1.4+3.2 19.0%55 ₩52,400-3.7
76코스맥스192820코스피 81.7+0.7+9.6 9.4%63 ₩296,000+1.2
77한일시멘트300720코스피 81.4-3.4-4.0 -10.3%35 ₩15,300-1.3
78루닛328130코스닥 81.0-0.6+6.2 24.5%59 ₩15,760-0.4
79삼성바이오로직스207940코스피 81.0-2.7+10.7 -1.8%44 ₩1,366,000-3.4
80매커스093520코스닥 81.0-0.5— 14.2%63 ₩29,400-0.2
81코리아써키트007810코스피 80.8+0.2+4.0 27.9%64 ₩92,700+3.1
82롯데웰푸드280360코스피 80.6-1.0+11.2 13.7%66 ₩139,200+3.2
83포메탈119500코스닥 79.8+0.6+11.4 60.0%69 ₩3,640+4.0
84아이크래프트052460코스닥 79.7+4.7-1.0 1.8%52 ₩6,250+9.8
85SGA솔루션즈184230코스닥 79.7+1.6+14.1 24.8%52 ₩2,445+5.8
86아이텍119830코스닥 79.3+3.2— 18.1%67 ₩7,250+7.6
87NHN181710코스피 79.2-1.4-7.0 41.1%64 ₩72,100+4.5
88유한양행000100코스피 78.9-5.3-0.9 -7.1%52 ₩80,100-3.7
89와이씨232140코스닥 78.6+4.9+26.3 12.0%61 ₩14,930+8.8
90지씨지놈340450코스닥 78.2-4.2+4.0 -21.9%49 ₩8,000+5.0
91한미약품128940코스피 78.2-1.3+0.3 15.8%49 ₩438,500-2.2
92지슨446840코스닥 78.2—— 73.3%75 ₩5,460-9.4
93서산079650코스닥 77.6+3.4+4.8 -16.0%46 ₩6,160+0.7
94메가스터디교육215200코스닥 77.6-1.5+7.8 2.5%58 ₩40,500-0.5
95TYM002900코스피 77.5-0.5+12.3 22.4%65 ₩7,200+1.0
96아남전자008700코스피 77.5-1.6— 10.9%59 ₩1,332-1.0
97티엘비356860코스닥 77.3+1.5+33.4 7.4%54 ₩41,400+3.5
98네오셈253590코스닥 77.2+2.9-12.6 -15.1%44 ₩13,020+7.8
99모니터랩434480코스닥 77.2+3.4-5.9 1.6%44 ₩2,660+6.4
100삼양식품003230코스피 76.8-0.8+4.5 4.3%56 ₩1,273,000+0.2
101다원넥스뷰323350코스닥 76.6+7.0+10.1 21.6%61 ₩14,290+20.6
102JYP Ent.035900코스닥 76.3+3.3+16.8 18.1%66 ₩46,750+8.7
103라온시큐어042510코스닥 76.2+5.2-6.5 -22.0%46 ₩14,170+8.8
104에스엠041510코스닥 75.4+8.7+3.9 2.6%63 ₩87,900+14.3
105하나금융지주086790코스피 74.2-1.6+11.0 2.0%54 ₩124,200-0.7
106SK바이오팜326030코스피 73.8-2.3+15.3 15.3%58 ₩85,900-3.5
107전진건설로봇079900코스피 73.6-0.6+9.4 12.8%49 ₩39,100+0.3
108인디에프014990코스피 73.5+6.7+16.7 -4.4%50 ₩3,020+0.0
109우리금융지주316140코스피 73.5-2.7+9.2 1.1%53 ₩32,150-1.4
110덴티움145720코스피 73.4+0.1+8.7 2.7%54 ₩39,800+0.8
111월덱스101160코스닥 71.2+2.5+9.4 2.2%48 ₩25,950+2.6
112AP위성211270코스닥 70.4+1.4+18.8 34.5%54 ₩9,580+4.6
113대한해운005880코스피 69.7+2.7+13.8 0.4%53 ₩1,985+4.1
114가온전선000500코스피 69.4+2.6+9.5 -8.4%45 ₩212,500+0.7
115에이팩트200470코스닥 69.2+3.3-5.1 -21.4%39 ₩6,600+5.6
116슈프리마236200코스닥 67.3-2.4+10.4 -5.6%49 ₩52,700-0.2
117금양그린파워282720코스닥 67.0+0.5+10.7 16.5%53 ₩8,190+1.7
118태광산업003240코스피 66.2+0.0+21.0 0.6%50 ₩866,000-0.6
119코스메카코리아241710코스닥 66.1+6.8+6.4 -0.6%55 ₩106,900+8.6
120성호전자043260코스닥 65.8+8.3+16.4 -3.5%55 ₩25,900+13.8
121한양디지텍078350코스닥 64.8+3.9-13.5 -27.3%38 ₩23,200+4.5
122포스코퓨처엠003670코스피 64.8+0.5+9.6 -6.8%47 ₩166,100+0.2
123대한광통신010170코스닥 64.1+1.3+22.0 3.5%49 ₩13,200+2.1
124HLB이노베이션024850코스닥 64.0+8.1+14.9 -9.9%51 ₩14,820+10.8
125케이엔알시스템199430코스닥 63.4+8.5+2.9 15.7%55 ₩16,160+10.5
126피노033790코스닥 63.1+6.1+22.4 -2.7%51 ₩7,480+1.9
127와이지엔터테인먼트122870코스닥 63.1+1.7+14.1 9.4%67 ₩46,900+4.9
128케이씨텍281820코스피 62.9+3.7-1.2 -14.8%49 ₩77,500+2.4
129마이크로컨텍솔098120코스닥 62.8+4.6-10.3 -19.6%40 ₩37,450+8.2
130로보티즈108490코스닥 62.3+9.0-0.5 0.2%49 ₩239,500+13.2
131제우스079370코스닥 61.4+3.4+6.6 -8.6%46 ₩10,060+4.8
132CJ제일제당097950코스피 61.0-0.6+13.4 -0.6%59 ₩184,000+0.9
133쓰리빌리언394800코스닥 60.4+4.0+2.1 18.0%56 ₩6,230+7.2
134LG생활건강051900코스피 59.2-1.6+12.7 -10.6%45 ₩244,000+1.2
135경동나비엔009450코스피 59.1+1.5+16.4 2.7%53 ₩61,100+1.7
136금호건설002990코스피 58.5-0.9+18.7 3.5%51 ₩10,010-4.4
137페니트리움바이오187660코스닥 58.5+4.7-14.9 -1.5%47 ₩5,760+5.5
138원익032940코스닥 57.4+4.0+3.1 -7.1%44 ₩6,550+4.8
139대상001680코스피 56.8-1.6+9.3 -3.7%49 ₩17,060+0.9
140티앤엘340570코스닥 56.7+4.3+19.8 5.4%63 ₩27,300+7.3
141팬오션028670코스피 56.5+2.3+10.5 -20.3%40 ₩5,140+3.3
142큐리옥스바이오시스템즈445680코스닥 56.5+14.7-9.3 -15.4%43 ₩45,700+2.4
143SNT에너지100840코스피 56.3+3.6+20.1 -4.6%48 ₩26,150+3.4
144씨에스윈드112610코스피 56.1+4.1-8.5 -13.2%38 ₩41,000-0.7
145덕성004830코스피 56.0+3.5+4.6 -2.2%53 ₩3,270+6.0
146HK이노엔195940코스닥 55.8-0.7+9.4 3.9%52 ₩36,400-0.6
147iM금융지주139130코스피 55.5-0.7+11.6 -4.1%45 ₩15,730+0.8
148케이뱅크279570코스피 55.3-3.3+10.6 3.1%56 ₩5,380-2.4
149유니셈036200코스닥 54.6+1.6+10.7 -2.6%48 ₩8,300+2.2
150에스티아이039440코스닥 54.5+5.8-5.8 -19.1%47 ₩22,100+3.8
151SNT모티브064960코스피 54.5-1.3+12.3 -0.8%52 ₩25,250+0.8
152한라캐스트125490코스닥 54.5+7.0+8.9 0.9%53 ₩10,180+13.7
153엑스게이트356680코스닥 53.6+7.1+13.4 -16.5%43 ₩12,760+7.0
154현대백화점069960코스피 53.2-1.5+18.7 21.9%67 ₩95,600-0.8
155피앤에스로보틱스460940코스닥 53.1+9.8+9.7 35.1%59 ₩5,660+15.6
156켐트로스220260코스닥 52.9+5.0-15.0 -9.7%44 ₩3,700+3.1
157HD현대마린솔루션443060코스피 51.9+2.4+23.8 -9.9%49 ₩182,900+1.4
158현대지에프홀딩스005440코스피 51.4+1.2+14.1 -8.3%50 ₩11,380+3.5
159아진엑스텍059120코스닥 51.2+6.1+16.3 -5.1%50 ₩5,960+8.2
160삼성생명032830코스피 50.9+3.5+8.7 7.6%49 ₩255,000+5.4
161포스코인터내셔널047050코스피 50.4+3.2+11.6 -8.8%49 ₩50,700+3.7
162프로텍053610코스닥 50.2+1.4+11.0 -5.1%48 ₩59,800+3.1
163세아제강지주003030코스피 50.2+4.5+11.8 3.9%53 ₩104,100+5.7
164BNK금융지주138930코스피 50.0-2.1+14.8 -6.7%47 ₩13,430+0.2
165CJ대한통운000120코스피 49.9+0.5+14.2 2.5%59 ₩70,200+2.2
166SNT다이내믹스003570코스피 49.6-1.7+17.6 2.5%58 ₩29,000-1.4
167F&F383220코스피 49.3-0.6+10.3 -11.7%36 ₩59,400-1.7
168SK리츠395400코스피 49.0-2.8+10.5 -7.1%45 ₩4,850+0.0
169대한제강084010코스피 48.7+4.3-19.6 -23.0%42 ₩7,620+4.7
170원익QnC074600코스닥 48.3+1.3+14.6 -5.3%47 ₩24,950-0.2
171GST083450코스닥 47.0+0.2+11.3 -6.3%47 ₩41,000+0.0
172NH투자증권005940코스피 46.9+1.6+12.4 -3.7%48 ₩23,300+3.3
173노을376930코스닥 46.7-2.5+16.0 56.2%55 ₩1,901+0.4
174HPSP403870코스닥 45.8+4.2-0.5 -24.8%40 ₩37,850+5.1
175솔브레인357780코스닥 45.5+2.3+10.6 -19.9%37 ₩253,000+1.8
176레인보우로보틱스277810코스닥 45.4+15.3+21.2 9.6%59 ₩407,000+20.1
177아톤158430코스닥 45.1+3.7-1.1 -18.7%39 ₩4,235+5.1
178CJ001040코스피 44.0+4.4+13.0 -5.2%45 ₩113,700+3.3
179서울바이오시스092190코스닥 43.5+3.9+5.7 -10.9%41 ₩6,050+3.2
180하이브352820코스피 42.5+5.6+15.3 -9.8%56 ₩166,600+7.6
181리브스메드491000코스닥 42.4+10.4-6.0 -15.0%48 ₩35,650+10.4
182헥토파이낸셜234340코스닥 42.4+3.6+0.5 -17.9%42 ₩16,960+4.6
183아리바이오홀딩스290690코스닥 41.7+13.8+0.1 6.7%48 ₩3,115+21.7
184씨피시스템413630코스닥 41.6+3.7+2.2 -20.6%37 ₩2,780+3.5
185가온칩스399720코스닥 41.5-2.9+27.7 0.7%53 ₩36,900-2.2
186KCC002380코스피 41.5+3.3+6.4 -8.2%36 ₩359,500+2.3
187삼성증권016360코스피 41.0+2.0+10.6 -5.5%42 ₩74,000+3.5
188드림시큐리티203650코스닥 40.7+6.9+1.4 -14.6%43 ₩2,055+7.7
189예선테크250930코스닥 40.6+22.3+11.8 -4.2%57 ₩1,424+29.9
190TCC스틸002710코스피 40.4+4.7-5.1 -31.5%41 ₩9,150+6.8
191코칩126730코스닥 40.3+4.3-6.0 -23.1%39 ₩15,640+5.5
192RF머트리얼즈327260코스닥 40.2+7.3+4.8 -35.0%41 ₩28,500+6.7
193케이엔제이272110코스닥 39.2+5.4+11.5 -14.4%43 ₩22,150+5.5
194에스비비테크389500코스닥 38.8+6.9+12.7 2.6%57 ₩35,000+9.9
195파마리서치214450코스닥 38.7+3.4+11.1 -0.4%55 ₩265,000+2.7
196롯데쇼핑023530코스피 38.5-1.9+14.0 -5.3%44 ₩83,100-0.8
197오이솔루션138080코스닥 38.4+12.1+11.6 -18.1%48 ₩23,000+11.4
198KBI메탈024840코스닥 38.3-4.7+15.1 -12.3%45 ₩3,995-3.6
199미래에셋벤처투자100790코스닥 37.7+6.8+21.7 5.7%58 ₩15,220+9.3
200쎄트렉아이099320코스닥 36.8+4.9+1.6 14.2%54 ₩63,700+7.4
201브이티018290코스닥 36.2+2.7+15.4 -13.8%49 ₩10,620+3.4
202지앤비에스 에코382800코스닥 36.0+10.0-11.1 -22.8%37 ₩4,300+1.2
203앱클론174900코스닥 34.1-1.7+8.9 8.7%61 ₩24,500+1.4
204에스피지058610코스닥 33.5+8.0+0.8 -7.6%48 ₩76,400+12.7
205셀바스AI108860코스닥 33.3-0.1+9.7 -8.3%44 ₩7,150+0.3
206비에이치090460코스피 33.1+5.2-8.0 -12.5%44 ₩15,410+4.8
207파이버프로368770코스닥 32.8+5.8+17.6 -5.3%49 ₩10,150+5.0
208서진시스템178320코스닥 32.7+4.3+8.0 -17.4%48 ₩31,500+3.8
209PS일렉트로닉스332570코스닥 32.6+6.0-2.9 -6.8%48 ₩6,670+10.4
210DGI099520코스닥 31.8-12.3+15.7 -24.9%47 ₩829-8.3
211한솔케미칼014680코스피 31.6+4.2+4.9 -23.7%34 ₩172,400+3.9
212일진전기103590코스피 31.1-2.9+10.2 -9.9%46 ₩54,700-2.3
213신세계004170코스피 29.5+1.6+16.0 -1.1%48 ₩267,500+0.9
214유일로보틱스388720코스닥 29.4+3.5+4.2 -10.3%43 ₩54,200+5.7
215액스비스0011A0코스닥 29.0+3.7-0.3 -7.8%46 ₩8,440+6.4
216키움증권039490코스피 28.8+0.4+10.5 -10.1%42 ₩197,900+1.9
217해성디에스195870코스피 28.3-2.8+9.6 -13.0%44 ₩41,350-1.2
218한국피아이엠448900코스닥 26.9-0.2+12.0 6.3%51 ₩43,900+4.9
219세아베스틸지주001430코스피 26.5+4.3+13.6 -10.5%45 ₩31,100+6.0
220두산테스나131970코스닥 26.4+7.1-16.5 -28.9%43 ₩72,800+9.6
221LS에코에너지229640코스피 25.8+5.3+2.4 -21.4%37 ₩38,850+3.0
222코나아이052400코스닥 25.7+3.9+6.3 -17.6%39 ₩18,760+6.1
223로보스타090360코스닥 25.6+6.3+8.1 -9.1%46 ₩56,200+9.3
224대양금속009190코스피 24.4+4.2-4.4 -3.9%46 ₩830+0.0
225한국금융지주071050코스피 24.4-1.1+8.9 -16.7%33 ₩125,300+1.3
226대한조선439260코스피 24.3+3.5+5.8 -10.9%44 ₩35,700+5.6
227세미파이브490470코스닥 24.0+2.5+16.2 -12.1%50 ₩13,440+0.6
228아모텍052710코스닥 23.1+5.2-25.7 -31.6%38 ₩11,390+8.1
229에이치브이엠295310코스닥 23.0+8.2-18.5 -28.2%43 ₩46,000+14.4
230센서뷰321370코스닥 22.1+4.6-2.1 -26.5%37 ₩1,146+1.9
231현대오토에버307950코스피 21.3+5.3+5.6 -10.0%48 ₩303,000+9.0
232켄코아에어로스페이스274090코스닥 20.8+3.7-7.2 -14.0%41 ₩8,570+4.3
233하이젠알앤엠160190코스닥 19.7+13.4+8.1 -33.0%37 ₩14,650+7.8
234현대무벡스319400코스닥 19.5+4.8+4.6 -13.0%43 ₩15,780+9.0
235한화에어로스페이스012450코스피 18.6+3.7+2.8 -20.9%30 ₩632,000+1.4
236아이티센글로벌124500코스닥 18.5+5.7-10.7 -15.7%36 ₩18,090+5.1
237한선엔지니어링452280코스닥 17.8+6.5-35.3 -36.4%40 ₩10,300+4.0
238휴림로봇090710코스닥 17.8+3.9+3.2 -11.3%41 ₩4,645+7.0
239아주IB투자027360코스닥 16.4+3.8+3.5 -12.3%42 ₩2,490+3.8
240브이엠089970코스닥 13.8+3.5+6.2 -20.5%42 ₩36,900+4.1
241엠케이전자033160코스닥 12.8+4.4+2.0 -29.4%39 ₩10,720+3.2
242스피어347700코스닥 12.1+3.5+2.6 -24.4%44 ₩16,360+10.6
243유진테크084370코스닥 10.2+3.3-1.3 -34.4%36 ₩76,800+8.2
244엠앤씨솔루션484870코스피 9.7+4.1+2.3 -27.8%38 ₩11,690+7.2

조건에 맞는 종목을 모아 보여 드리는 목록이며 투자 권유가 아닙니다. 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.